Hapersoft Prinsenbeek
Tel 0765417171
Email : info@Hapersoft.nl
Voor het wegen en registreren met plukweeg gebruikt u barcode
kaartjes bijvoorbeeld voor iedere plukker
60 kaarten als u dan denkt maximaal met 50 personen te werken heeft
U 3000
kaartjes nodig. genummerd van 1 t/m 50
De aantallen zijn per bedrijf verschillend en afhankelijk van de
bedrijfsgrote en het aantal personeelsleden
zeefdruk in zwart ,nummer barcode + logo 2 zijdig bedrukt op mat
pvc 0,4 mm dik
10 cm hoog 8 cm breed schoon gesneden met afgeronden hoeken en
eventueel een
boorgat
Kleur: Wit
Afwijkende maten en aantallen zijn ook mogelijk, vraag vrijblijvend
om
een offerte
U dient rekening te houden met een levertijd van ongeveer 3 weken.
Aantal | Bedrag | Prijs/stuk |
1000 | 497.35 | 0.497 |
1500 | 570.50 | 0.380 |
2000 | 638.00 | 0.319 |
2500 | 685.25 | 0.274 |
3000 | 780.15 | 0.260 |
3500 | 842.75 | 0.241 |
4000 | 923.75 | 0.231 |
4500 | 985.00 | 0.219 |
5000 | 1065.75 | 0.213 |
5500 | 1126.50 | 0.205 |
6000 | 1205.75 | 0.201 |
6500 | 1270.00 | 0.195 |
7000 | 1340.25 | 0.191 |
7500 | 1410.50 | 0.188 |
9000 | 1556.75 | 0.173 |
10000 | 1654.25 | 0.165 |
15000 | 2204.50 | 0.147 |
20000 | 2647.00 | 0.132 |
25000 | 3090.00 | 0.124 |
30000 | 3532.00 | 0.118 |
35000 | 3975.00 | 0.114 |
Prijs wijzigingen voorbehouden